プロトコル別ストリーム情報
SRT受信情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Receiving bitrate | 受信ビットレート |
| Estimated bandwith | 推定ネットワーク帯域幅 |
| Round-trip time | ラウンドトリップタイム |
| Packet Drop | パケット欠落数 |
| Packet Retrans | パケット補完数 |
| Packet Loss | パケット消失数 |
| Undecrypted packets | 復号失敗パケット数 |
| Available buffer | バッファの利用可能量 |
RTP受信情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Receiving bitrate | 受信ビットレート |
| Media bitrate | メディアパケットのビットレート |
| FEC(column) | 前方誤り訂正(列)パケットのビットレート |
| FEC(row) | 前方誤り訂正(行)パケットのビットレート |
| Packet Jitter | パケットジッター |
| Packet Drop | パケット欠落数 |
| Packet Recover | パケット補完数 |
| Packet Loss | パケット消失数 |
Zixi受信情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Receiving bitrate | 受信ビットレート |
| Speed | Speed |
| Latency | Latency |
| Packet Drop | パケット欠落数 |
| Packet Recover | パケット補完数 |
| Packet Loss | パケット消失数 |
| Packet Null Stuffed | Packet Null Stuffed |