監視設定
監視設定

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| TS監視設定 | オン/オフ選択:監視機能の一括オン/オフを設定します。[設定] ボタン: 監視項目の詳細設定画面に移動します。 |
| ログ抑止設定 | ログの大量発生を抑止する条件の設定を行います。 抑止処理のオン/オフは個別の監視項目別に設定可能です。 |
TS監視設定

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ON | 監視のオン/オフを設定します。 |
| 種類 | ログレベル(エラー, 警告, 情報)を設定します。 |
| 抑制 | ログ抑制処理のオン/オフを設定します。 |
| 設定 | 閾値を設定します。 |
Info
監視項目の詳細については 監視項目一覧 をご参照ください。
メトリクス設定

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 外部サービスへのメトリクス出力 | メトリクスを送信するサービスを選択します。 サービス別の設定詳細は 外部サービス連携 をご参照ください。 |
| メトリクス集約間隔 | メトリクスの集約計算(平均、最大、最小)を行う時間間隔を設定します。 |
| イベント集約間隔 | イベントログの集約計算(発生・復帰回数の累積)を行う時間間隔を設定します。 |
| タイムスタンプのタイムゾーン | メトリクスのタイムスタンプに適用されるタイムゾーンを設定します。 |
Info
メトリクスの詳細については メトリクス一覧 をご参照ください。