テーブルIDツリー
テーブルID別のセクション一覧をツリー形式で表示します。

表示
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| tableid | テーブルID の値が表示されます。 括弧内には同一テーブルID を持つセクションの数が表示されます。 |
| tableid-ext | table_id_extension(セクションデータの4 バイト目から6 バイト目までの2 バイト)の値が表示されます。括弧内には version_numberと、同一のtable_idとtable_id_extensionを持つセクションの数が表示されます。 |
| セクションNo. | 該当するtable_id と table_id_extension を持つセクションのセクション番号が表示されます。 |
| 名称 | テーブル名称が表示されます。 |
| 平均/最大 | セクション受信周期の平均値、最大値が表示されます。 |
| 最終受信日時 | セクションを最後に受信した日時が表示されます。 |
操作
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ネクスト表示/ カレント表示 |
current_next_indicator = 0 のツリーとcurrent_next_indicator = 1 のツリーを切り替えます。 |
| セクション解析 | カーソルで選択しているパケットのセクション解析を実行します。 |
| 下層/ | ツリー表示の展開を行います。 |
| 表示切替 | セクション受信周期の表示内容を切り替えます。 |